通用净水极畅商务直饮机

| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | GCUR-400B01 40L纯水款 |
GCUR-400B01(L) 60L纯水款 |
| 加热功率 | 3000W | 3000W |
| 额定流量 | 1.0L/min(400G) | 1.0L/min(400G) |
| 过滤系统 | PP-CTO-RO-CTO | PP-CTO-RO-CTO |
| 热胆 | 40L | 60L |
| 压力桶 | 3.2G | 3.2G |
| 适用人数 | 40~80人 | 60~150人 |
| G+智慧平台 | Y | Y |
| 产品尺寸 | 600*520*1725mm | |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||