通用净水极雅商务直饮机

| 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | GCUR-150B01 二温RO 热水、常温水 |
GCUR-150B02 二温RO 热水、常温水 |
H04G 三温RO 热水、常温水、冰水 |
GCUR-02A03 三温气泡水 热水、冰水、气泡水 |
| 额定功率 | 1550W | 1900W | 1700W | 1700W |
| 加热功率 | 1500W | 1800W | 1500W | 1500W |
| 制纯水量 | 0.4L/min | 0.4L/min | 0.4L/min | 0.4L/min |
| 热水箱容积 | 5L | 5L | 5L | 5L |
| 冰水箱容积 | / | / | 1.8L | 1.8L |
| 制热能力 | 17.5L/h | 25L/h | 17.5L/h | 25L/h |
| 产品尺寸 | 387*462*1385mm | |||
| 适用人数 | 5-30人 | 20-40人 | 5-30人 | 5-30人 |
产品详情



[VIP第3年] 指数:2
通过认证 


